Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 99796

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Atualização de Planilha de Controle Orçamentário Complexidade: III - 6.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Atualização de dados da planilha orçamentária 2022
Entregas Esperadas: Planilha, Controle gerencial
Tempo de exec. presencial: 6.00 Tempo de exec. remota: 6.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 6.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Atualização da planilha de controle da execução orçamentária 2023 :

30.420.630/0001-86 MA2 COMERCIAL LTDA 23845.001165/2022-67 2023NE000063 1444000000 R$ 570,43
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT 23845.000170/2022-71 2023NE000064 1000000000 R$ 3.567,89
81.243.735/0009-03 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 23845.000378/2022-91 2023NE000065 1000A0008U R$ 49.634,00
59.717.553/0006-17 MULTILASER INDUSTRIAL S. A. 23845.000378/2022-91 2023NE000066 1000A0008U R$ 13.800,00
45.812.327/0001-04 SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 23845.001165/2023-67 2023NE000067 1444000000 R$ 1.673,54
47.722.480/0001-68 SHB NEGOCIOS LTDA 23845.001165/2023-67 2023NE000068 1444000000 R$ 2.770,10
21.707.794/0001-06 FASTLABOR COMERCIAL LTDA 23845.001165/2023-67 2023NE000069 1444000000 R$ 8.300,70
30.313.266/0001-55 RONI ALZI VIDROS CIENTIFICOS LTDA 23845.001165/2023-67 2023NE000070 1444000000 R$ 66,00
72.593.386/0001-08 FARED COMERCIAL LTDA 23845.001165/2023-67 2023NE000071 1444000000 R$ 588,00
12.134.879/0001-43 AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA 23845.001165/2023-67 2023NE000072 1444000000 R$ 576,60
37.278.754/0001-18 KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA 23845.001165/2023-67 2023NE000073 1000A0008U R$ 880,00
47.722.480/0001-68 SHB NEGOCIOS LTDA 23845.001165/2023-67 2023NE000074 1444000000 R$ 20,00
33.680.284/0001-63 R & B COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, MA 23845.001202/2023-37 2023NE000075 1000000000 R$ 10.680,00
6.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
07/12/2023 10.00 - 6.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432