Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 99794

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO -Consultas e lançamentos no SIAFI Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Consultas ao SIAFI para acompanhamento do Orçamento e lançamento de dados para emissão de empenho.
Entregas Esperadas: SIAFI, Controle gerencial
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 8.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Acesso ao SIAFI para fins de lançamento de dados e detalhamento do orçamento para fins de emissão dos seguintes empenhos:

156061 2023NE000063  09/11/2023 30420630000186 171024 1444000000 339030 570,43      
156061 2023NE000064  09/11/2023 05340639000130 171024 1000000000 339039 3.567,89      
156061 2023NE000065  09/11/2023 81243735000903 217478 1000A0008U 449052 49.634,00      
156061 2023NE000066  09/11/2023 59717553000617 217478 1000A0008U 449052 13.800,00      
156061 2023NE000067  10/11/2023 45812327000104 171024 1444000000 339030 1.673,54      
156061 2023NE000068  10/11/2023 47722480000168 171024 1444000000 339030 2.770,10      
156061 2023NE000069  10/11/2023 21707794000106 171024 1444000000 339030 8.300,70      
156061 2023NE000070  10/11/2023 30313266000155 171024 1444000000 339030 66,00      
156061 2023NE000071  10/11/2023 07259386000108 171024 1444000000 339030 588,00      
156061 2023NE000072  10/11/2023 12134879000143 171024 1444000000 339030 576,60      
156061 2023NE000073  10/11/2023 37278754000118 217478 1000A0008U 449052 880,00      
156061 2023NE000074  10/11/2023 47722480000168 171024 1444000000 339030 20,00      
156061 2023NE000075  10/11/2023 33680284000163 217984 1000000000 449052 10.680,00  
8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
07/12/2023 10.00 - 8.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432