Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 93181

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: 1-Análise e escolha de prioridade de pagamento conforme disponibilidade financeira 2-Atualização de controle de processos de pagamento via SIAFI, disponibilizado no Drive para consulta do DOF, DAP e DEPAD. 3. Análise da execução e orçamentária e financeira para controle e ações necessárias para garantir a otimização do recurso.
Entregas Esperadas: Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros.
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 8.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Análise e inserção de documentos no drive do Setor

https://drive.google.com/drive/folders/1sHkvL7YmrKA8tOp4_WVhAaukxIuHDeoi


Análise e decisões orçamentárias referente ao planejamento do campus

 

Análise de Prioridade de pagamento

Documentos autorizados para pagamento

Plano de trabalho - 02/10/2023 - 06/10/2023. - GEROP E GERCOMP
322 203 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 14.863,79 202335614 03/10/2023 13.488,86
341   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 12.000,00 AUX.VIAG-OUT/23 04/10/2023 12.000,00
339   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 9.600,00 AUX.MORAD-SET/23 04/10/2023 9.600,00
338   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 9.108,00 TR.INTERM-SET/23 04/10/2023 9.108,00
337   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 10.240,00 AUX.T.MUN-SET/23 04/10/2023 10.240,00
336   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 79.500,00 AUX.ALIM-SET/23 04/10/2023 79.500,00
335   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 33.000,00 BOL.EST-SET/23 04/10/2023 33.000,00
326 204 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 80.862,39 3280 04/10/2023 55.551,97
389   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 600,00 PIBIC-EMAF-OUT/23 05/10/2023 600,00
352   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 300,00 PIBITI-EM-SET/23 05/10/2023 300,00
351   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 2.100,00 PIBITI-SET/2023 05/10/2023 2.100,00
350   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 300,00 PIBIC-EM-AF-SET/23 05/10/2023 300,00
349   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 900,00 PIBIC-EM-SET/23 05/10/2023 900,00
348   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 1.400,00 PIBIC-AF-SET/23 05/10/2023 1.400,00
347   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 1.400,00 PIBIC-SET/2023 05/10/2023 1.400,00
328 207 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3.130,29 3322 05/10/2023 1.911,23
327 206 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3.130,29 3294 05/10/2023 1.911,23
261 175 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 101.466,15 20235516 05/10/2023 89.036,54
8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
25/03/2024 9.00 - 8.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432