Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 93180

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Prestação de contas Complexidade: II - 4.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Preenchimento da declaração EFD-REINF
Entregas Esperadas: Relatório
Tempo de exec. presencial: 4.00 Tempo de exec. remota: 4.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 4.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Preenchimento, conferencia e envio da declaração EFD-Reinf (INSS)

Plano de trabalho - 02/10/2023 - 06/10/2023. - EFD - REINF
190 309 04145970000136 MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 20231934 01/09/2023 817,41 89,92
193 311 04145970000136 MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 20231933 01/09/2023 6.107,97 407,02
198 316 12633102000123 INTERSET SERVIÇOS LTDA 1836 13/09/2023 20.179,26 2.219,72
200 321 04145970000136 MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 20231988 14/09/2023 5.396,62 593,63
203 322 07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 202335614 01/09/2023 14.863,79 208,09
205 325 04145970000136 MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 20232001 20/09/2023 3.814,58 419,60
204 326 08794171000141 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 3280 20/09/2023 80.862,39 8.894,86
206 327 13570532000106 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3294 15/09/2023 3.130,29 322,33
207 328 13570532000106 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3322 21/09/2023 3.130,29 322,33
208 329 07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 20235700 22/09/2023 18.951,43 663,30
211 340 00435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 202324150 19/09/2023 28.045,74 3.085,03

Preenchimento, conferencia e envio da declaração EFD-Reinf (IN/1234)

Plano de trabalho - 02/10/2023 - 06/10/2023. - EFD - REINF
177 268 02952192002962 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A FAT-JUL/2023 21/07/2023 591,99 05/09/2023
183 281 08794171000141 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 3208 18/08/2023 78.505,79 05/09/2023
186 288 07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 20235606 25/08/2023 50.717,50 13/09/2023
189 299 07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 20235601 22/08/2023 20.061,62 06/09/2023
190 309 04145970000136 MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 20231934 01/09/2023 817,41 12/09/2023
192 310 76535764000658 OI - SA FAT-AGO-2023 16/08/2023 645,40 12/09/2023
193 311 04145970000136 MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 20231933 01/09/2023 6.107,97 13/09/2023
194 312 00435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 202323886 23/08/2023 28.045,74 29/09/2023
195 314 24538995000107 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 13806 31/08/2023 329,36 29/09/2023
196 315 13570532000106 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3208 28/08/2023 3.130,29 29/09/2023
198 316 12633102000123 INTERSET SERVIÇOS LTDA 1836 13/09/2023 20.179,26 29/09/2023
197 317 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FAT-AGO/2023 15/09/2023 364,99 20/09/2023
199 319 13504675000110 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SA FAT-AGO-2023 17/07/2023 10.930,98 20/09/2023
205 325 04145970000136 MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 20232001 20/09/2023 3.814,58 25/09/2023
210 330 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A 8002785 23/06/2023 1.671,58 29/09/2023
209 331 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A 8003162 10/07/2023 1.671,58 29/09/2023
4.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
25/03/2024 9.00 - 4.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432