Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 71079

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO -Consultas e lançamentos no SIAFI Complexidade: V - 12.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: 1. Análise e assinatura de empenhos emitidos pelo setor orçamentário no CONNE - SIAFI, 2. Análise e autorização de pagamentos realizadas pelo setor financeiro no GEROP - SIAFI 3. Análise de Liquidações realizadas pelo setor financeiro no CONDH - SIAFI - Análise de pagamentos e retenções realizados GERCOMP - SIAFI
Entregas Esperadas: SIAFI, Controle gerencial
Tempo de exec. presencial: 12.00 Tempo de exec. remota: 12.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 12.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Assinatura de Empenhos

Plano de trabalho - 26/06/2023 - 30/06/2023. - CONNE 26/06/2023
000112 27Jun23 158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 27/06/2023
000113 27Jun23 859846225-05 LAHIS MILENNA SANTOS ANDRADE 27/06/2023
000114 27Jun23 103619995-93 ERICK NOGUEIRA ALVARENGA 27/06/2023
000115 28Jun23 510001 COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB. 28/06/2023
000116 28Jun23 158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 28/06/2023
000117 28Jun23 158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 28/06/2023
000118 28Jun23 158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 28/06/2023
000119 28Jun23 158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 28/06/2023
000120 28Jun23 158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 28/06/2023
000121 28Jun23 158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 28/06/2023
000122 29Jun23 02952192/0029-62 CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. 29/06/2023

Autorização de Liquidações

Plano de trabalho - 26/06/2023 - 30/06/2023. - CONDH
215   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 1.519,98 2023NE000065-01 B.MONITOR-JUN/23 22/06/2023
214   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 6.840,00 2023NE000065-01 B.MONITOR-JUN/23 22/06/2023
217 152 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 328,10 2023NE000005-01 12440 22/06/2023
223   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 300,00 2023NE000044-01 PIBIT-EM-JUN/2023 30/06/2023
222   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 2.100,00 2023NE000043-01 PIBIT-JUN/2023 30/06/2023
221   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 300,00 2023NE000042-01 PIBIC-EM-AF-JUN/2023 30/06/2023
220   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 900,00 2023NE000041-01 PIBIC-EM-JUN/2023 30/06/2023
219   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 1.400,00 2023NE000040-01 PIBIC-AF-JUN/2023 30/06/2023
218   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 1.400,00 2023NE000039-01 PIBIC-JUN/2023 30/06/2023

Autorização de Pagamentos

Plano de trabalho - 26/06/2023 - 30/06/2023. - GEROP E GERCOMP
215   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 1.519,98 B.MONITOR-JUN/23 27/06/2023 1.519,98
214   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 6.840,00 B.MONITOR-JUN/23 27/06/2023 6.840,00
213   IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS 400,00 AUX.EMERG.JUN 27/06/2023 400,00
203 142 COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDÊNCIA - EIRELI 540,45 6274 27/06/2023 540,45
12.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
08/03/2024 9.00 Período de entrega posterior ao prazo da Resolução. 12.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432