Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 68027

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Mapeamentos de processos Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Mapeamento e Acompanhamento de processos via Sei, emails, etc.
Entregas Esperadas: Ferramentas Bizagi entre outros, Word, SEI
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 8.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Mapeamento e Acompanhamento de processo Sei, de emails institucionais e demais sistemas operacionais habitualmente consultados/utilizados. Com a finalidade de entender e compreender as demandas solicitadas pelos diversos setores da Reitoria e Campis Vinculados, bem como atende-las de maneira hábil e apropriada. Para isso, foi realizado uma análise de cada processo sei de forma individualizada, identificando a demanda e atendendo-as conforme as requisições dos processos sei, indicados na tabela abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TELETRABALHO 2023 - REITORIA
DADOS - DE ENTREGA ATIVIDADES - REALIZADAS
Nº PROCESSO SEI  EMAILS/SISTEMAS     Nº EMPENHO  DATA DOCUMENTO ANALISADO NE REFORÇO  ANULAÇÃO Nº RO  NC  ND  ATUALIZAÇÕES TOTAL ATIVIDADES
23285.000061/2023-28 2023NE000030 14/06/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23278.0013/2023-58 - 14/06/2023 1 0 0 0 0 1 1 1 4,00
- 2023NC000332 14/06/2023 1 0 0 0 0 1 1 1 4,00
- 2023NC000333 14/06/2023 1 0 0 0 0 1 1 1 4,00
- 2023NC000334 14/06/2023 1 0 0 0 0 1 1 1 4,00
- 2023NC000335 14/06/2023 1 0 0 0 0 1 1 1 4,00
- 2023NC000336 14/06/2023 1 0 0 0 0 1 1 1 4,00
- 2023NC000337 14/06/2023 1 0 0 0 0 1 1 1 4,00
23285.001030/2023-94 2023NE000239 14/06/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23278.000100/2023-86 2023NE000222 14/06/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23278.003041/2023-06 2023NE000194 14/06/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23278.005917/2023-41 2023NC000338 16/06/2023 1 0 0 0 1 1 1 1 5,00
23285.000111/2023-77 - 16/06/2023 1 0 0 0 0 0 1 1 2,00
23285.000051/2023-92 - 16/06/2023 1 0 0 0 0 0 0 1 2,00
23278.005107/2023-94 2023NC000330 16/06/2023 1 1 0 0 1 0 1 1 5,00
23278.005151/2023-02 - 16/06/2023 1 0 0 0 0 0 0 1 2,00
TOTAL - UNIDADES DE ENTREGAS = 16,00 1,00 4,00 0,00 6,00 8,00 14,00 16,00 64,00
8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
22/06/2023 9.00 a entrega atende ao plano de trabalho quanto a qualidade, prazo e eficiência previsto para a execução da tarefas! 8.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432