Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 62320

Atividade

Atividade: GESTÃO DE PESSOAS - Orientação e/ou treinamentos para servidores. Complexidade: III - 6.00 hora(s)
Status: Entregue
Descrição: Distribuição de atividades e orientações aos setores de Finanças, Orçamento e Contabilidade.
Entregas Esperadas: Registro de Orientação/ Treinamento.
Tempo de exec. presencial: 6.00 Tempo de exec. remota: 6.00
Horas Homologadas (atividades entregues): -

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

As informações abaixo não evidenciam todas as atividades realizadas no período, considerando que muitas dessas são realizadas através de WhatsApp, ligações telefônicas e análises de atividades.

 

25/05/2023 23279.008635/2021-23 2933210
25/05/2023 23279.003468/2023-96 2932496
25/05/2023 23279.003848/2023-21 2932190
25/05/2023 23279.005742/2023-61 2930622
25/05/2023 23279.004002/2023-16 2930594
25/05/2023 23279.003896/2023-19 2930559
25/05/2023  23279.003986/2020-67 2930541
25/05/2023 23279.002237/2023-65 2930518
25/05/2023 23279.003539/2023-51 2930484
25/05/2023 23279.007273/2022-34 2930391
25/05/2023 23279.008026/2022-55 2930323
25/05/2023 23279.003236/2023-38 2930265
25/05/2023 23279.000282/2023-85  2930210
25/05/2023 23279.006410/2023-02 2930194
25/05/2023 23279.000831/2023-11 2930175
25/05/2023 23279.002129/2023-92 2939460
25/05/2023 23279.005661/2020-19 2929389
25/05/2023 23279.002964/2021-61 2929329
25/05/2023 23279.002610/2023-88 2929303
24/05/2023 23278.001846/2023-15 2928207
24/05/2023 23279.000077/2021-58 2927067
24/05/2023 23279.005312/2023-40  2926841
24/05/2023 23278.010659/2022-33 2926764
24/05/2023 23278.004009/2023-30 2926722
24/05/2023 23279.005936/2023-67 2926593
24/05/2023  23279.006410/2023-02 2926588
8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
- - - - -

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432