Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 61673

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Classificação de despesa Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Enquadramento Orçamentário da Despesa Pública.
Entregas Esperadas: Registro Siafi
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 8.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Atividades Realizadas:

Enquadramento orçamentário da despesa pública que decorre de uma análise minuciosa, comparativa e individualizada entre a finalidade da despesa versus a classificação orçamentária adequada/indicada para cada item da despesa a ser empenhada/executada, realizada a partir dos documentos comprobatórios que sustentam a solicitação de execução orçamentária contidos nos respectivos processos sei, conforme dados indicados na tabela abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - TELETRABALHO 2023 - REITORIA
DADOS - DE ENTREGA ATIVIDADES - REALIZADAS
Nº PROCESSO SEI  EMAILS/SISTEMAS     Nº EMPENHO  DATA DOCUMENTO ANALISADO NE REFORÇO  ANULAÇÃO Nº RO  NC  ND  ATUALIZAÇÕES TOTAL ATIVIDADES
23278.000022/2023-10 2023NE000287 24/05/2023 1 1 0 0 1 0 1 1 5,00
23285.000035/2023-08 2023NE000002 24/05/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23285.000041/2023-57 2023NE000013 24/05/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23278.003341/2023-87 2023NE000255 24/05/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23278.004940/2023-18 2023NE000290 24/05/2023 1 1 0 1 1 0 1 1 6,00
23278.004750/2023-09 2023NE000293 26/05/2023 1 1 0 0 1 0 1 1 5,00
23278.005026/2023-94 2023NE000294 26/05/2023 1 1 0 0 1 0 1 1 5,00
23278.000045/2023-24 2023NE000296 26/05/2023 1 1 0 0 1 0 1 1 5,00
23285.000057/2023-60 2023NC000323 26/05/2023 1 0 0 0 1 1 1 1 5,00
comunica enviado 2023/3428954 26/05/2023 1 0 0 0 0 1 0 1 3,00
23278.000326/2023-87 2023NE000047 26/05/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23278.000217/2023-60 2023NE000101 26/05/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23278000333/2023-89 2023NE000102 26/05/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23278.000550/2023-79 2023NE000100 26/05/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
23278.000674/2023-54 2023NE000111 26/05/2023 1 0 1 0 1 0 1 1 5,00
                       
TOTAL 15 5 8 1 14 2 14 15 74,00
8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
05/06/2023 9.00 Atividade desenvolvida satisfatoriamente, conforme demandas recebidas 8.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432