Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 58807

Atividade

Atividade: GESTÃO DE PESSOAS - Orientação e/ou treinamentos para servidores. Complexidade: I - 2.00 hora(s)
Status: Entregue
Descrição: Distribuição de atividades e orientações aos setores de Finanças, Orçamento e Contabilidade.
Entregas Esperadas: Registro de Orientação/ Treinamento.
Tempo de exec. presencial: 2.00 Tempo de exec. remota: 2.00
Horas Homologadas (atividades entregues): -

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

As atividades de distribuição e orientação aos setores de Finanças, Contabilidade, Orçamento e Usuários Externos ocorre mediante processos SEI, E-mails e contato telefônico e WhatsApp, disponibilizado no sítio do Campus. Abaixo seguem os registros através SEI (Data, Processo e Documento):

 

12/05/2023 23279.005359/2023-11 2906143
12/05/2023 23279.002129/2023-92 2905468
12/05/2023 23279.012981/2022-97 2905372
12/05/2023 23279.004100/2023-45 2905309
12/05/2023 23279.003466/2020-54 2905137
12/05/2023 23279.005893/2023-10 2905015
11/05/2023 23279.013217/2022-39  2903061
11/05/2023 23279.009050/2022-10 2902964
09/05/2023 23279.002667/2023-87 2900243
09/05/2023 23279.005980/2023-77 2900237
09/05/2023 23279.003158/2021-18 2900216
09/05/2023 23279.002519/2021-09 2900059
09/05/2023 23279.012981/2022-97 2899740
09/05/2023 23279.006185/2023-04 2899440
09/05/2023 23279.003468/2023-96 2899397
09/05/2023 23279.004100/2023-45  2899387
09/05/2023 23279.002116/2023-13  2899277
09/05/2023 23279.006144/2023-18 2899212
09/05/2023 23279.006168/2023-69 2899195
09/05/2023 23279.002129/2023-92 2899143
09/05/2023 23279.006168/2023-69 2899113
09/05/2023 23279.001908/2023-71 2899086
6.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
- - - - -

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432