Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 56980

Atividade

Atividade: GESTÃO DE PESSOAS - Orientação e/ou treinamentos para servidores. Complexidade: I - 2.00 hora(s)
Status: Entregue
Descrição: Distribuição de atividades e orientações aos setores de Finanças, Orçamento e Contabilidade.
Entregas Esperadas: Registro de Orientação/ Treinamento.
Tempo de exec. presencial: 2.00 Tempo de exec. remota: 2.00
Horas Homologadas (atividades entregues): -

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

As atividades de distribuição e orientação aos setores de Finanças, Contabilidade, Orçamento e Usuários Externos ocorre mediante processos SEI, E-mails e contato telefônico e WhatsApp, disponibilizado no sítio do Campus. Abaixo seguem os registros através SEI (Data, Processo e Documento):

 

05/05/2023 23279.012918/2022-51 2894902
05/05/2023 23279.013217/2022-39 2894775
05/05/2023 23279.004331/2023-59 2894655
05/05/2023 23279.014205/2022-21 2894524
04/05/2023 23279.004331/2023-59 2894255
04/05/2023 23279.012918/2022-51 2893908
04/05/2023 23279.002129/2023-92 2892759
04/05/2023 23279.008657/2021-93 2891931
04/05/2023 23279.005576/2023-01  2891923
04/05/2023 23279.005936/2023-67 2891905
02/05/2023 23279.002129/2023-92 2888252
02/05/2023 23279.001221/2022-54 2888163
02/05/2023 23279.002116/2023-13  2887576
6.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
- - - - -

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432