Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 55491

Atividade

Atividade: PLANEJAMENTO - Arquivamento de documentos Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Suporte à DIREX no arquivamento de processos no SEI. Alimentação dos Blocos Internos da DIREX.
Entregas Esperadas: Arquivo, Termos de Encerramento, SEI
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 8.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Processos com andamento aberto na unidade ao final do período

   

Lista de Registros de Detalhamento (41 registros):
Selecionar Tudo Órgão Unidade Processo Tipo Mês Ano
IFBA PROEX-DIREX.REI 23461.000160/2017-83 Informações 1 2017
IFBA PROEX-DIREX.REI 23280.000200/2017-15 Informações 2 2017
IFBA PROEX-DIREX.REI 23280.000475/2017-59 Informações 2 2017
IFBA PROEX-DIREX.REI 23280.002764/2017-92 Informações 10 2017
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.014461/2017-61 Informações 11 2017
IFBA PROEX-DIREX.REI 23286.000725/2018-81 Informações 3 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.007123/2018-54 Informações 6 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.007596/2018-51 Informações 6 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23459.001056/2018-36 Informações 8 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23283.001107/2018-89 Informações 8 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23291.001836/2018-36 Informações 9 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23471.001721/2018-23 Informações 10 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.013526/2018-32 Informações 10 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.003160/2019-74 Informações 3 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.007333/2019-23 Informações 5 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23281.005164/2019-38 Informações 7 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23442.001917/2019-46 Informações 9 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.013797/2019-79 Informações 10 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23280.003291/2019-11 Informações 11 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.015409/2019-94 Informações 11 2019

 

Processos com andamento aberto na unidade ao final do período

Lista de Registros de Detalhamento (4 registros):
Selecionar Tudo Órgão Unidade Processo Tipo Mês Ano
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.012020/2017-25 Cursos 9 2017
IFBA PROEX-DIREX.REI 23471.000856/2018-71 Cursos 5 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.005700/2018-73 Cursos 5 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23459.000268/2019-87 Cursos 3 2019

 

Processos com andamento aberto na unidade ao final do período

   

Lista de Registros de Detalhamento (1 registro):
Selecionar Tudo Órgão Unidade Processo Tipo Mês Ano
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.009976/2021-26 Criação/Alteração de Estruturas 12 2021

Processos com andamento aberto na unidade ao final do período

   

Lista de Registros de Detalhamento (5 registros):
Selecionar Tudo Órgão Unidade Processo Tipo Mês Ano
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.012157/2017-80 Declaração 9 2017
IFBA PROEX-DIREX.REI 23285.002746/2018-41 Declaração 12 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.013989/2019-85 Declaração 10 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23279.003025/2020-52 Declaração 3 2020
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.006822/2021-82 Declaração 9 2021

 

Processos do tipo CORRESPONDÊNCIA aberto na unidade ao final do período

Selecionar Tudo Órgão Unidade Processo Tipo Mês Ano
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.000350/2017-78 Correspondência 1 2017
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.001918/2017-78 Correspondência 2 2017
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.001995/2017-28 Correspondência 2 2017
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.002411/2018-12 Correspondência 3 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.003478/2018-74 Correspondência 3 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.008582/2018-55 Correspondência 7 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.011325/2018-09 Correspondência 9 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.012630/2018-18 Correspondência 10 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.013213/2018-84 Correspondência 10 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.017853/2018-63 Correspondência 12 2018
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.001466/2019-96 Correspondência 2 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.003726/2019-68 Correspondência 3 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.008130/2019-54 Correspondência 6 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.009839/2019-77 Correspondência 7 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.010984/2019-09 Correspondência 8 2019

 

 

Processos do tipo CONVOCAÇÃO concluído na unidade DIREX 

Selecionar Tudo Órgão Unidade Processo Tipo Mês Ano
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.003285/2021-19 Convocação 5 2021
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.003919/2021-33 Convocação 6 2021
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.001446/2022-11 Convocação 2 2022
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.001891/2022-81 Convocação 3 2022
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.002855/2022-34 Convocação 4 2022
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.006517/2022-71 Convocação 8 2022
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.000789/2023-49 Convocação 1 2023

Processos do tipo CONVITE concluídos na unidade DIREX, nos dias 04 e 05/2023

 
Selecionar Tudo Órgão Unidade Processo Tipo Mês Ano
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.007059/2019-92 Convite 5 2019
IFBA PROEX-DIREX.REI 23460.001407/2020-94 Convite 10 2020
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.009917/2020-77 Convite 12 2020
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.003306/2021-04 Convite 5 2021
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.010509/2022-20 Convite 11 2022
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.001681/2023-73 Convite 3 2023
IFBA PROEX-DIREX.REI 23278.003479/2023-86 Convite 4 2023
8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
25/04/2023 -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
15/05/2023 10.00 - 8.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432