Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 55340

Atividade

Atividade: GESTÃO DE PESSOAS - Orientação e/ou treinamentos para servidores. Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Entregue
Descrição: Distribuição de atividades e orientações aos setores de Finanças, Orçamento e Contabilidade.
Entregas Esperadas: Registro de Orientação/ Treinamento.
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): -

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

As atividades de distribuição e orientação aos setores de Finanças, Contabilidade, Orçamento e Usuários Externos ocorre mediante processos SEI, E-mails e contato telefônico e WhatsApp, disponibilizado no sítio do Campus. Abaixo seguem os registros através SEI (Data, Processo e Documento):

28/04/2023 23279.005086/2023-05 2886258
28/04/2023 23279.005086/2023-05 2886255
28/04/2023 23279.012918/2022-51 2886067
28/04/2023 23279.003613/2023-39 2886019
28/04/2023 23279.007528/2021-88 2885991
28/04/2023 23279.013217/2022-39 2885830
28/04/2023 23279.000281/2023-31 2885170
28/04/2023 23279.006924/2022-79 2885165
28/04/2023 23279.000499/2023-95 2885090
28/04/2023 23279.005287/2022-13 2884961
28/04/2023 23279.003620/2023-31 2884830
28/04/2023  23278.002975/2022-31 2884416
28/04/2023 23279.009050/2022-10 2883942
27/04/2023 23279.000281/2023-31 2883329
27/04/2023  23279.003613/2023-39 2883311
27/04/2023 23279.003076/2023-27 2883294
27/04/2023 23279.005661/2020-19 2883004
27/04/2023 23278.003222/2023-24 2882963
27/04/2023 23442.000609/2023-80  2882833
27/04/2023 23278.001307/2023-78 2882553
26/04/2023 23279.000841/2022-76 2882110
26/04/2023 23279.002755/2023-89 2881926
26/04/2023 23278.003798/2023-91  1881901
26/04/2023 23278.003798/2023-91  2881604
26/04/2023 23279.007560/2022-44 2881033
25/04/2023 23279.013217/2022-39 2877273
25/04/2023 23279.005576/2023-01 2876998
25/04/2023 23279.002116/2023-13  2876972
25/04/2023 23279.005661/2020-19 2876824
25/04/2023 23279.011497/2022-41 2876766
25/04/2023 23279.009106/2022-28 2876499
8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
- - - - -

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432