Análise e autorizações de prioridade de pagamento
19/09/2022 158410/2022OP002229 00000000000191 465,39 Paga
19/09/2022 158410/2022OP002230 00000000000191 3.957,06 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002231 03931063577 2.019,00 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002232 86351019524 200,00 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002233 07177392521 150,00 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002235 10762976000155 7.789,15 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002236 00000000000191 1.758,12 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002237 00000000000191 719,49 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002238 10762976000155 7.391,65 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002239 00000000000191 1.758,12 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002240 14757507000107 3.435,38 Paga
21/09/2022 158410/2022OP002241 11472777000175 508,00 Paga
21/09/2022 158410/2022OP002242 11472777000175 432,75 Paga
21/09/2022 158410/2022OP002243 11472777000175 5.690,38 Paga
21/09/2022 158410/2022OP002244 13608871000134 92,30 Paga
21/09/2022 158410/2022OP002245 09200029000191 319,80 Paga
22/09/2022 158410/2022OP002246 00000000000191 20.221,23 Paga
Atualização do Drive do Setor conforme Link
https://drive.google.com/drive/folders/1qYD_UbFrwNGiVa6NE2oc_fEyVbttwMVn |
12.00 |