Empenhos Originais, Reforço e Anulação analisados e assinados via SIAFI
RO Data CNPJ Favorecido
000122 20Set22 510001 COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.
000123 21Set22 03159145/0001-28 SERVITE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
000124 21Set22 06955770/0001-74 R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI
000125 21Set22 24538995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
000126 21Set22 05340639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
000127 21Set22 76535764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
000128 21Set22 34028316/0001-03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
000129 21Set22 03506307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
000130 21Set22 10439655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES
000131 22Set22 03394369/0001-14 JAVA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
000132 22Set22 15139629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
000133 22Set22 28008410/0001-06 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRE
000134 23Set22 28008410/0001-06 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRE
Liquidações Analisadas no CONDH via SIAFI
158410 2022NP000166 07474287000130 20224597
158410 2022NP000167 10762976000155 2926
158410 2022NP000168 10762976000155 2977
158410 2022NP000169 06205427000102 46866
158410 2022NP000170 15139629000194 FAT-AGO-2022
158410 2022NP000171 24538995000107 Vários
158410 2022NP000172 11472777000175 6556
158410 2022NP000173 05788360000113 32514
158410 2022NP000174 05788360000113 32711
158410 2022NP000175 05788360000113 32727
158410 2022NP000176 28008410000106 21873
158410 2022NP000177 09216620000137 20221163
Pagamentos Autorizados no GEROP via SIAFI
19/09/2022 158410/2022OP002229 00000000000191 465,39 Paga
19/09/2022 158410/2022OP002230 00000000000191 3.957,06 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002231 03931063577 2.019,00 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002232 86351019524 200,00 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002233 07177392521 150,00 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002235 10762976000155 7.789,15 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002236 00000000000191 1.758,12 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002237 00000000000191 719,49 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002238 10762976000155 7.391,65 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002239 00000000000191 1.758,12 Paga
20/09/2022 158410/2022OP002240 14757507000107 3.435,38 Paga
21/09/2022 158410/2022OP002241 11472777000175 508,00 Paga
21/09/2022 158410/2022OP002242 11472777000175 432,75 Paga
21/09/2022 158410/2022OP002243 11472777000175 5.690,38 Paga
21/09/2022 158410/2022OP002244 13608871000134 92,30 Paga
21/09/2022 158410/2022OP002245 09200029000191 319,80 Paga
22/09/2022 158410/2022OP002246 00000000000191 20.221,23 Paga |
8.00 |