Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 44828

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Atendimento ao servidor, estudante e fornecedor Complexidade: I - 2.00 hora(s)
Status: Entregue
Descrição: Atendimento a consultas pertinentes aos setores de contabilidade, orçamento e finanças.
Entregas Esperadas: Registro de Atendimento
Tempo de exec. presencial: 2.00 Tempo de exec. remota: 2.00
Horas Homologadas (atividades entregues): -

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

As atividades de distribuição e orientação aos setores de Finanças, Contabilidade, Orçamento e Usuários Externos ocorre mediante processos SEI, E-mails e contato telefônico e WhatsApp, disponibilizado no sítio do Campus. Abaixo seguem os registros através SEI (Data, Processo e Documento):

 

24/03/2023 23279.000631/2022-88 2824261
24/03/2023 23279.002667/2023-87 2823971
24/03/2023  23279.002610/2023-88 2823134
23/03/2023 23279.003462/2023-19  2822231
23/03/2023 23279.003076/2023-27 2822154
23/03/2023 23279.008087/2020-51 2821522
23/03/2023 23279.006373/2020-81 2820810
23/03/2023 23279.003896/2023-19 2820576
23/03/2023 23279.012918/2022-51 2820291
23/03/2023 23279.000962/2023-07 2819498
23/03/2023 23279.004322/2021-04 2819450
21/03/2023 23279.002237/2023-65 2816345
21/03/2023  23279.002129/2023-92  2815586
21/03/2023 23279.009050/2022-10 2815462
21/03/2023 23278.001583/2023-36  2815318
21/03/2023 23279.000281/2023-31 2815216
21/03/2023 23279.000617/2021-01 2814283
21/03/2023 23279.003613/2023-39 2813538
2.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
- - - - -

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432