Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 44823

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Atendimento ao servidor, estudante e fornecedor Complexidade: I - 2.00 hora(s)
Status: Entregue
Descrição: Atendimento a consultas pertinentes aos setores de contabilidade, orçamento e finanças.
Entregas Esperadas: Registro de Atendimento
Tempo de exec. presencial: 2.00 Tempo de exec. remota: 2.00
Horas Homologadas (atividades entregues): -

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Acompanhamento das atividades de distribuição e orientação aos setores de Finanças, Contabilidade, Orçamento e Usuários Externos  e atendimento às demandas da DAP e DG.

Observação: No dia 14/03/23 as atividades foram desenvolvidas de modo presencial.

17/03/2023 23279.003236/2023-38 2809959
17/03/2023 23279.003539/2023-51 2809936
17/03/2023 23279.002129/2023-92 2809910
17/03/2023 23278.001564/2023-18 2809893
17/03/2023 23279.003462/2023-19  2809476
17/03/2023 23279.006262/2022-37  2807835
16/03/2023 23279.002129/2023-92 2807370
16/03/2023  23279.005519/2022-33 2807365
16/03/2023 23279.002128/2023-48 2807374
16/03/2023 23279.001492/2023-91 2807362
16/03/2023 23279.003475/2020-45 2807358
16/03/2023 23279.003236/2020-95 2807352
16/03/2023 23279.002116/2023-13  2806939
16/03/2023 23279.002237/2023-65 2806212
16/03/2023 23278.001555/2023-19 2806151
16/03/2023 23279.002237/2023-65 2805756
16/03/2023 23279.008271/2022-62  2805489
16/03/2023 23279.003462/2023-19  2804662
16/03/2023 23279.003462/2023-19 2804661
2.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
- - - - -

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432