Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 24423

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO -Consultas e lançamentos no SIAFI Complexidade: VII - 20.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Consultas ao SIAFI para acompanhamento do Orçamento e lançamento de dados para emissão de empenho.
Entregas Esperadas: SIAFI, Controle gerencial
Tempo de exec. presencial: 20.00 Tempo de exec. remota: 20.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 20.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Emissão do empenhos:

RAYANA AZEVEDO BRANDAO LTDA 23845.001630/2022-89 2022NE000074 8100000000 R$ 4.096,00
DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI 23845.001630/2022-89 2022NE000075 8100000000 R$ 2.394,00
C O AMARAL 23845.001630/2022-89 2022NE000076 8100000000 R$ 3.973,69
C O AMARAL 23845.001630/2022-89 2022NE000077 8100000000 R$ 1.559,68
VIA COMPUTER COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI 23845.001630/2022-89 2022NE000078 8100000000 R$ 4.800,00
GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA 23845.001630/2022-89 2022NE000079 8100000000 R$ 3.995,00
LUCAS COUTINHO ARAUJO 23845.001630/2022-89 2022NE000080 8100000000 R$ 3.210,00
VICTOR HIDEO KOBAYASHI 23845.001630/2022-89 2022NE000081 8100000000 R$ 6.502,44
JGA COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO 23845.001673/2022-64 2022NE000082 8100000000 R$ 18.961,00
AYSE MARIA XAVIER 23845.001630/2022-89 2022NE000083 8100000000 R$ 338,80
CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 23845.001711/2022-89 2022NE000084 8100000000 R$ 5.122,40
LUCAS NUNES DOS SANTOS 23845.001711/2022-89 2022NE000085 8100000000 R$ 275,94
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONI 23845.001633/2022-12 2022NE000086 8100000000 R$ 1.996,36
AYSE MARIA XAVIER 23845.001633/2022-12 2022NE000087 8100000000 R$ 3.356,70
WS TRADERS EDUCACAO FINANCEIRA EIRELI 23845.001633/2022-12 2022NE000088 8100000000 R$ 6.399,96
ANDERSON COSTA DOS SANTOS 23845.001633/2022-12 2022NE000089 8100000000 R$ 22.979,99
ARAUJO LICITACOES LTDA 23845.001272/2022-12 2022NE000090 8100000000 R$ 2.886,68
SUPER LICITE LICITACOES LTDA 23845.001727/2022-91 2022NE000091 8100000000 R$ 983,88
CITYTEC COMERCIO E REPARACAO LTDA 23845.001727/2022-91 2022NE000092 8100000000 R$ 3.297,99
DANIELY AGUIAR DA SILVA 23845.001272/2022-12 2022NE000093 8100000000 R$ 2.546,64
BRUNO DUTRA DE QUEIROZ 23845.001272/2022-12 2022NE000094 8100000000 R$ 10.631,04
SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 23845.001727/2022-91 2022NE000095 8100000000 R$ 699,98
SAULO AMORIM DE OLIVEIRA 23845.001727/2022-91 2022NE000096 8100000000 R$ 699,98
MILLENIUM IND. E COM. DE PROD. METAL 23845.001727/2022-91 2022NE000097 8100000000 R$ 8.760,00
PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR 23845.001727/2022-91 2022NE000098 8100000000 R$ 590,00
CITYTEC COMERCIO E REPARACAO LTDA 23845.001727/2022-91 2022NE000099 8100000000 R$ 3.297,99
FELIPE MARCEL VOLPATO 23845.001272/2022-12 2022NE000100 8100000000 R$ 1.126,80
ROMULO SALVADOR PAIM 23845.001272/2022-12 2022NE000101 8100000000 R$ 2.225,00
LETICIA DE ANDRADE FERREIRA 23845.001272/2022-12 2022NE000102 8100000000 R$ 2.305,66
SILVIA CARLA DOS REIS BRAZ 23845.001272/2022-12 2022NE000103 8100000000 R$ 2.345,94
DAIANA CRISTINA ALVES 23845.001272/2022-12 2022NE000104 8100000000 R$ 1.594,49
JOADEL ROCHA FERNANDES 23845.001272/2022-12 2022NE000105 8100000000 R$ 101,90
POSITIVO TECNOLOGIA S.A 23845.000378/2022-91 2022NE000106 8100000000 R$ 10.671,00
LEANDRO ALVES DA SILVA 23845.001272/2022-12 2022NE000107 8100000000 R$ 396,00
20.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
08/12/2022 -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
18/01/2023 10.00 - 20.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432