Atividade 15274
Atividade
Atividade: | ADMINISTRATIVO -Acompanhamento dos Sistemas de Acesso à Informação | Complexidade: | II - 4.00 hora(s) |
Status: | Finalizada | ||
Descrição: | Atualização (inclusão e/ou exclusão) de 28 UORGS do Campus Seabra e dos responsáveis patrimoniais no SIADS, conforme planilha enviada pela Direção Geral no doc. 2483055 - Processo 23720.000373/2021-93. 49013 SALAMOTO-SEABRA 49014 MANPREDIAL-SEABRA 49015 GUARITA-SEABRA 49016 LABMATEM-SEABRA 49017 SALAENFER-SEABRA 49018 PSIC-SEABRA 49019 ARQUIVO-SEABRA 49020 LABSOLOS-SEABRA 49021 LABBIO-SEABRA 49022 LABQUIMICA-SEABRA 49023 LABFISICA-SEABRA 49024 LABROB-SEABRA 49025 GREMIO-SEABRA 49026 PAVAULA1-SEABRA 49027 PAVAULA2-SEABRA 49028 CAPNE-SEABRA 49029 LABMANUTCOMP-SEABRA 49030 IDIOMAS-SEABRA 49031 CONVSERV-SEABRA 49032 SALAAULA1PV2-SEABRA 49033 SALAAULA2PV2-SEABRA 49075 SALAAULA3PV2-SEABRA 49076 SALAAULA4PV2-SEABRA 49077 SALAAULA5PV2-SEABRA 49078 SALAAULA6PV2-SEABRA 49079 SALAAULA7PV2-SEABRA 49080 SALAAULA8PV2-SEABRA 49081 AREAEXT-SEABRA | ||
Entregas Esperadas: | Recebimento e tramitação de processos e documentos | ||
Tempo de exec. presencial: | 4.00 | Tempo de exec. remota: | 4.00 |
Horas Homologadas (atividades entregues): | 4.00 |
Entregas Realizadas
Entregas | CH Executada |
---|---|
Verificação da planilha de cadastro das UORGS do Campus Seabra e conferência no sistema SIADS para inserir as atualizações necessárias.
Excluídas: UORG 49012 - INFRA-SEABRA UORG 49013 - SALAMOTO-SEABRA UORG 49019 - ARQUIVO-SEABRA UORG 49024 - LABROB-SEABRA
Atualizadas: UORG 49007 - GRAFICA-SEABRA UORG 49014 - MANPREDIAL-SEABRA UORG 49015 - GUARITA-SEABRA UORG 49017 - SALAENFER-SEABRA UORG 49020 - LABSOLOS-SEABRA UORG 49028 - CAPNE-SEABRA
Conferidas: UORG 49016 - LABMATEM-SEABRA UORG 49018 - PSIC-SEABRA UORG 49023 - LABFISICA-SEABRA
Registro de dados pendentes: UORG 49021 - LABBIO-SEABRA UORG 49022 - LABQUIMICA-SEABRA UORG 49030 - IDIOMAS-SEABRA
|
4.00 |
Autorização
Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
---|---|---|
31/10/2022 | - |
Avaliação
Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
---|---|---|---|---|
23/08/2023 | 9.00 | - | 4.00 |
Cancelamento
Data do cancelamento | Observação |
---|---|
- | - |