Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 120410

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO -Consultas e lançamentos no SIAFI Complexidade: V - 12.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: 1. Análise e assinatura de empenhos emitidos pelo setor orçamentário no CONNE - SIAFI, 2. Análise e autorização de pagamentos realizadas pelo setor financeiro no GEROP - SIAFI 3. Análise de Liquidações realizadas pelo setor financeiro no CONDH - SIAFI - Análise de pagamentos e retenções realizados GERCOMP - SIAFI
Entregas Esperadas: SIAFI, Controle gerencial
Tempo de exec. presencial: 12.00 Tempo de exec. remota: 12.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 12.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Organização e análise de documentação que suporta as atividades


Assinatura de Empenhos no SIAFI

Plano de trabalho - 04/03/2024 - 08/03/2024. - CONNE 04/03/2024
000035 07Mar24 158410 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 07/03/2024
000036 07Mar24 06955770/0001-74 R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA 07/03/2024
000037 07Mar24 24538995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 07/03/2024
000038 07Mar24 03758809/0001-75 MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA 07/03/2024
000039 07Mar24 28008410/0001-06 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/03/2024
000040 07Mar24 28008410/0001-06 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/03/2024
000041 07Mar24 115406 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A 07/03/2024
000042 07Mar24 05274391/0001-56 JOSE AUTO CRUZ 07/03/2024
000043 07Mar24 34564180/0001-56 REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT 07/03/2024
000044 07Mar24 13745542/0001-35 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/03/2024
000045 07Mar24 15139629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 07/03/2024
000046 07Mar24 13504675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 07/03/2024
000047 07Mar24 02952192/0029-62 CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. 07/03/2024
000048 07Mar24 10774803/0001-57 CONTRATE SERVICOS LTDA 07/03/2024
000049 07Mar24 08794171/0001-41 SOLONTEC SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES L 07/03/2024
000050 07Mar24 00435781/0001-47 MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 07/03/2024
000051 07Mar24 07474287/0001-30 RENOVAR ENGENHARIA LTDA 07/03/2024
000052 07Mar24 78533312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 07/03/2024
000053 07Mar24 13570532/0001-06 PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 07/03/2024
000054 08Mar24 35314070/0001-07 LL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 08/03/2024


Autorização de Liquidações no SIAFI

Plano de trabalho - 26/02/2024 - 01/03/2024. - CONDH
62   BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL - EIRELI 7.493,38 2024NE000012-19 43176 06/03/2024
61 43 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 1.752,75 2023NE000119-05 13251324 06/03/2024
60 42 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 1.492,66 2023NE000119-05 11668324 06/03/2024
59 41 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 1.332,58 2023NE000119-05 11665724 06/03/2024
58 40 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 1.504,91 2023NE000119-05 11664424 06/03/2024
57 39 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 258,96 2023NE000119-05 11390824 06/03/2024
56 38 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 3.030,45 2023NE000119-05 11671424 06/03/2024
55 45 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SA 8.803,23 2024NE000031-44 FAT-FEV/2024 08/03/2024


Autorização de Pagamentos no SIAFI

Plano de trabalho - 26/02/2024 - 01/03/2024. - CONDH
55 45 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SA 8.803,23 2024NE000031-44 FAT-FEV/2024 08/03/2024
12.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
01/04/2024 10.00 - 12.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432