Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 120409

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Prestação de contas Complexidade: II - 4.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Preenchimento da declaração EFD-REINF
Entregas Esperadas: Relatório
Tempo de exec. presencial: 4.00 Tempo de exec. remota: 4.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 4.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Preenchimento, conferencia e envio da declaração EFD-Reinf (INSS)

Plano de trabalho - 04/03/2024 - 08/03/2024. - EFD - REINF
30 42 8794171000141 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 3769 16/02/2024 79.050,10 8.695,51
31 44 435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 25624 21/02/2024 31.181,87 3.430,01
32 45 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 109584 20/02/2024 20.731,05 2.280,42
36 53 13570532000106 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3722 26/02/2024 3.130,29 322,33

Preenchimento, conferencia e envio da declaração EFD-Reinf (IN/1234)

Plano de trabalho - 04/03/2024 - 08/03/2024. - EFD - REINF
2 10 15071372000186 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 1866224 08/01/2024 640,29 22/02/2024
3 11 15071372000186 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 1869224 08/01/2024 605,61 22/02/2024
4 12 15071372000186 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 2439724 09/01/2024 177,17 22/02/2024
5 13 15071372000186 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 2442424 09/01/2024 441,10 22/02/2024
6 14 15071372000186 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 2443024 09/01/2024 227,63 22/02/2024
7 15 15071372000186 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 2453524 09/01/2024 227,32 22/02/2024
8 16 15071372000186 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS TRES DE JULHO 2452124 09/01/2024 258,39 22/02/2024
10 19 8794171000141 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 3672 18/01/2024 79.050,10 02/02/2024
12 20 435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 25368 18/01/2024 31.181,87 15/02/2024
13 21 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 107610 18/01/2024 21.099,05 15/02/2024
15 23 13570532000106 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3627 23/01/2024 3.130,29 15/02/2024
23 35 15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA FAT-JAN/2024 05/02/2024 12.079,93 23/02/2024
26 38 2952192002962 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A FAT-JAN/2024 19/01/2024 287,61 21/02/2024
27 39 2952192002962 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A FAT-FEV/2024 17/02/2024 259,95 28/02/2024
29 43 13504675000110 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SA FAT-JAN/2024 15/12/2023 9.504,27 23/02/2024
31 44 435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 25624 21/02/2024 31.181,87 28/02/2024
32 45 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 109584 20/02/2024 20.731,05 28/02/2024
34 51 24538995000107 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 15134 16/01/2024 828,56 29/02/2024
36 53 13570532000106 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3722 26/02/2024 3.130,29 29/02/2024
4.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
01/04/2024 10.00 - 4.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432