Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 112304

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Prestação de contas Complexidade: II - 4.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Preenchimento da declaração EFD-REINF
Entregas Esperadas: Relatório
Tempo de exec. presencial: 4.00 Tempo de exec. remota: 4.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 4.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Preenchimento, conferencia e envio da declaração EFD-Reinf (INSS)

Plano de trabalho - 08/01/2024 - 12/01/2024. - EFD - REINF
269 436 10774803000157 CONTRATE SERVIÇO LTDA 1008642 08/12/2023 3.394,52 373,40
270 437 10774803000157 CONTRATE SERVIÇO LTDA 1008643 08/12/2023 6.364,73 700,12
272 453 10774803000157 CONTRATE SERVIÇO LTDA 1008647 08/12/2023 2.470,77 271,78
275 456 08794171000141 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 3578 14/12/2023 80.862,39 8.894,86
276 457 00435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 25131 15/12/2023 31.181,87 3.430,01
277 458 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 105950 15/12/2023 21.099,05 2.320,90
282 463 07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 20236089 28/12/2023 10.129,07 141,81
283 464 07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 20236090 28/12/2023 3.675,88 51,46
284 465 07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 20236088 28/12/2023 18.951,43 663,30

Preenchimento, conferencia e envio da declaração EFD-Reinf (IN/1234)

Plano de trabalho - 08/01/2024 - 12/01/2024. - EFD - REINF
200 321 04145970000136 MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 20231988 14/09/2023 5.396,62 01/12/2023
259 417 02952192002962 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A FAT-NOV/2023 22/11/2023 284,99 11/12/2023
260 418 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 103657 22/11/2023 6.125,54 12/12/2023
261 419 24538995000107 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 14459 31/10/2023 1.042,47 06/12/2023
262 420 00435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 24820 23/11/2023 31.181,87 06/12/2023
269 436 10774803000157 CONTRATE SERVIÇO LTDA 1008642 08/12/2023 3.394,52 21/12/2023
270 437 10774803000157 CONTRATE SERVIÇO LTDA 1008643 08/12/2023 6.364,73 21/12/2023
264 438 15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA FAT-NOV/2023 05/12/2023 13.221,60 20/12/2023
266 440 13504675000110 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SA FAT-DEZ/2023 16/11/2023 10.253,62 20/12/2023
268 450 06955770000174 R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI 134281 12/12/2023 7.790,20 21/12/2023
267 451 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FAT-NOV/2023 14/12/2023 441,02 19/12/2023
271 452 00730326000174 GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 92838 13/12/2023 1.971,04 21/12/2023
272 453 10774803000157 CONTRATE SERVIÇO LTDA 1008647 08/12/2023 2.470,77 21/12/2023
273 454 90180605000102 GENTE SEGURADORA - SA 234021 21/11/2023 9.388,87 27/12/2023
275 456 08794171000141 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 3578 14/12/2023 80.862,39 28/12/2023
277 458 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 105950 15/12/2023 21.099,05 28/12/2023
279 462 02952192002962 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A FAT-DEZ/2023 20/12/2023 284,99 27/12/2023
4.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
27/03/2024 9.00 - 4.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432