Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 108993

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Acompanhamento da operacionalização dos sistemas financeiros e orçamentários Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Acompanhamento da operacionalização dos sistemas financeiros e orçamentários para fins de empenho
Entregas Esperadas: Documentos, SIAFI, SEI, SIOP, comprasnet contratos
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 8.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Operacionalização dos sistemas SEI, SIAFI, comprasnet contratos para fins de emissão de empenhos:

156061 2023NE000209  26/12/2023 156061 171024 1000000000 339036 3.363,76      
156061 2023NE000210  26/12/2023 156061 171024 1000000000 339032 0,00      
156061 2023NE000211  26/12/2023 510001 171024 1000000000 339147 672,76      
156061 2023NE000212  26/12/2023 156061 171024 1000000000 339032 0,00      
156061 2023NE000213  26/12/2023 156061 171024 1000000000 339032 347,04      
156061 2023NE000214  28/12/2023 10306897000130 171025 1000000000 339030 6.401,20      
156061 2023NE000215  29/12/2023 30041676000194 217478 1000A0008U 449052 3.700,00      
156061 2023NE000216  29/12/2023 53775862000152 217478 1000A0008U 449052 559,89      
156061 2023NE000217  29/12/2023 39412830000161 217478 1000A0008U 449052 2.338,78      
156061 2023NE000218  29/12/2023 50665967000160 217478 1000A0008U 449052 463,59      
156061 2023NE000219  29/12/2023 37569136000127 171024 1000000000 339030 1.802,01      
156061 2023NE000220  29/12/2023 48283802000182 217478 1000A0008U 449052 536,00    
156061 2023NE000221  29/12/2023 52134461000150 171024 1000000000 339030 370,00      
156061 2023NE000222  29/12/2023 52347869000100 217478 1000A0008U 449052 0,00      
156061 2023NE000223  29/12/2023 52347869000100 217478 1000A0008U 449052 3.971,00      
156061 2023NE000224  29/12/2023 52347869000100 171024 1000000000 339030 1.380,00      
156061 2023NE000225  29/12/2023 07474287000130 224920 1000A0008U 339039 111.842,00      
156061 2023NE000226  29/12/2023 65149197000251 217478 1000A0008U 449052 7.390,00      
156061 2023NE000227  29/12/2023 37348536000102 217478 1000A0008U 449052 612,86      
156061 2023NE000228  29/12/2023 28732430000117 217478 1000A0008U 449052 330,00      
156061 2023NE000229  29/12/2023 07187140000160 217478 1000A0008U 449052 930,00  

 

8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
01/02/2024 10.00 - 8.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432