Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 107789

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Acompanhamento da operacionalização dos sistemas financeiros e orçamentários Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Acompanhamento da operacionalização dos sistemas financeiros e orçamentários para fins de empenho
Entregas Esperadas: Documentos, SIAFI, SEI, SIOP, comprasnet contratos
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 16.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Emissão de empenhos:

156061 2023NE000155  19/12/2023 07474287000130 171024 1444000000 339039 63.581,96      
156061 2023NE000156  19/12/2023 11394628000135 171024 1444000000 339030 5.190,00      
156061 2023NE000157  19/12/2023 52534113000170 217478 1000A0008U 449052 737,92      
156061 2023NE000158  19/12/2023 35898517000124 217478 1000A0008U 449052 40.000,00      
156061 2023NE000159  19/12/2023 07201868000107 217478 1000A0008U 449052 339,00      
156061 2023NE000160  19/12/2023 12560585000183 171024 1000000000 339030 2.100,00      
156061 2023NE000161  19/12/2023 47134863000115 171024 1000000000 339030 1.440,00      
156061 2023NE000162  19/12/2023 36007350000127 171024 1000000000 339030 240,00      
156061 2023NE000163  19/12/2023 48922994000120 171024 1000000000 339030 2.093,00      
156061 2023NE000164  19/12/2023 35454010000181 171024 1000000000 339030 13.600,00      
156061 2023NE000165  19/12/2023 44791976000103 171024 1000000000 339030 9.899,40      
156061 2023NE000166  19/12/2023 48723144000100 171024 1000000000 339030 6.000,00      
156061 2023NE000167  19/12/2023 01425676000190 228251 1444A002BY 449052 215.200,00      
156061 2023NE000168  20/12/2023 07483598000166 171024 1000000000 339030 518,84      
156061 2023NE000169  20/12/2023 07483598000166 217478 1000A0008U 449052 7.194,97      
156061 2023NE000170  20/12/2023 50210605000185 217478 1000A0008U 449052 3.734,24

 

156061 2023NE000171  20/12/2023 46543079000106 217478 1000A0008U 449052 555,00      
156061 2023NE000172  20/12/2023 52134461000150 171024 1000000000 339030 0,00      
156061 2023NE000173  21/12/2023 52134461000150 171024 1000000000 339030 150,00      
156061 2023NE000174  21/12/2023 21306287000152 228251 1444A002BY 449052 1.100,00      
156061 2023NE000175  21/12/2023 21306287000152 217478 1000A0008U 449052 4.400,00      
156061 2023NE000176  21/12/2023 21306287000152 217984 1000000000 449052 1.090,00      
156061 2023NE000177  21/12/2023 21306287000152 217983 1000000000 449052 6.540,00      
156061 2023NE000178  21/12/2023 21306287000152 217478 1000A0008U 449052 3.270,00      
156061 2023NE000179  21/12/2023 02604236000162 217984 1000000000 449052 3.200,00      
156061 2023NE000180  21/12/2023 02604236000162 217478 1000A0008U 449052 8.000,00      
156061 2023NE000181  22/12/2023 49882364000131 171024 1000000000 339030 150,00      
156061 2023NE000182  22/12/2023 50875450000104 217983 1000000000 449052 215,22      
156061 2023NE000183  22/12/2023 50875450000104 171024 1000000000 339030 188,00      
156061 2023NE000184  22/12/2023 90180605000102 171024 1000000000 339039 0,00      
156061 2023NE000185  22/12/2023 41676683000189 171024 1000000000 339030 72,00      
156061 2023NE000186  22/12/2023 90180605000102 171024 1000000000 339039 3.118,56      
156061 2023NE000187  22/12/2023 33618396000194 217478 1000A0008U 449052 4.466,00      
156061 2023NE000188  22/12/2023 20174368000183 217478 1000A0008U 449052 4.470,00      
156061 2023NE000189  22/12/2023 38177087000140 217478 1000A0008U 449052 2.455,00      
156061 2023NE000190  22/12/2023 22115618000130 171024 1000000000 339030 740,43    
156061 2023NE000191  22/12/2023 39236457000135 171024 1000000000 339030 868,00      
156061 2023NE000192  22/12/2023 44081002000128 217478 1000A0008U 449052 11.034,00      
156061 2023NE000193  22/12/2023 52134461000150 217478 1000A0008U 449052 1.115,02      
156061 2023NE000194  22/12/2023 47971509000145 217478 1000A0008U 449052 3.460,00      
156061 2023NE000195  22/12/2023 52997838000103 217478 1000A0008U 449052 1.430,00      
156061 2023NE000196  22/12/2023 20135226000107 171024 1000000000 339030 120,00      
156061 2023NE000197  22/12/2023 94684099000131 217478 1000A0008U 449052 10.678,97      
156061 2023NE000198  22/12/2023 94684099000131 171024 1000000000 339030 850,16      
156061 2023NE000199  22/12/2023 27646284000144 171024 1000000000 339030 6.985,00      
156061 2023NE000200  22/12/2023 20040983000105 171024 1000000000 339030 1.145,00  
156061 2023NE000201  22/12/2023 50210605000185 217478 1000A0008U 449052 3.111,92      
156061 2023NE000202  22/12/2023 38171877000118 171024 1000000000 339030 5.019,30      
156061 2023NE000203  22/12/2023 48283802000182 171024 1000000000 339030 0,00      
156061 2023NE000204  22/12/2023 48283802000182 217984 1000000000 449052 1.532,46      
156061 2023NE000205  22/12/2023 44737673000102 217478 1000A0008U 449052 735,00      
156061 2023NE000206  22/12/2023 52132005000171 171024 1000000000 339030 2.500,00      
156061 2023NE000207  22/12/2023 07474287000130 171024 1000000000 339039 44.078,40      
156061 2023NE000208  22/12/2023 48283802000182 217478 1000A0008U 449052 3.045,80    
16.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
01/02/2024 10.00 - 16.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432