Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 106622

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Acompanhamento da operacionalização dos sistemas financeiros e orçamentários Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Acompanhamento da operacionalização dos sistemas financeiros e orçamentários para fins de empenho
Entregas Esperadas: Documentos, SIAFI, SEI, SIOP, comprasnet contratos
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 16.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Emissão  de empenhos:

156061 2023NE000121  11/12/2023 50290658000153 228251 1444A002BY 449052 1.298,77      
156061 2023NE000122  11/12/2023 94684099000131 228251 1444A002BY 449052 5.266,59      
156061 2023NE000123  11/12/2023 22408118000196 171024 1444000000 339030 1.088,64      
156061 2023NE000124  11/12/2023 94684099000131 171024 1444000000 339030 3.484,52      
156061 2023NE000125  11/12/2023 49424487000129 171024 1444000000 339030 1.048,76      
156061 2023NE000126  11/12/2023 37685672000198 228251 1444A002BY 449052 726,42      
156061 2023NE000127  11/12/2023 50290658000153 228251 1444A002BY 449052 376,00      
156061 2023NE000128  11/12/2023 37685672000198 228251 1444A002BY 449052 1.811,12      
156061 2023NE000129  11/12/2023 37685672000198 171024 1444000000 339030 0,00      
156061 2023NE000130  11/12/2023 94684099000131 228251 1444A002BY 449052 2.158,05  

 

156061 2023NE000131  11/12/2023 41497503000100 228251 1444A002BY 449052 1.126,00      
156061 2023NE000132  11/12/2023 80243769000170 228251 1444A002BY 449052 7.871,40      
156061 2023NE000133  11/12/2023 41497503000100 171024 1444000000 339030 2.970,00      
156061 2023NE000134  11/12/2023 48922994000120 171024 1444000000 339030 1.139,79      
156061 2023NE000135  11/12/2023 06261054550 171024 1000000000 339093 162,99      
156061 2023NE000136  11/12/2023 06261054550 171024 1000000000 339093 170,98      
156061 2023NE000137  12/12/2023 37685672000198 171024 1444000000 339030 2.157,08      
156061 2023NE000138  12/12/2023 31731853000127 228251 1444A002BY 449052 14.846,00      
156061 2023NE000139  12/12/2023 31731853000127 228251 1444A002BY 449052 8.390,00      
156061 2023NE000140  12/12/2023 31731853000127 228251 1444A002BY 449052 3.500,00      
156061 2023NE000141  12/12/2023 35454010000181 171024 1444000000 339030 20.003,10      
156061 2023NE000142  12/12/2023 36007350000127 171024 1444000000 339030 780,00      
156061 2023NE000143  12/12/2023 50278029000108 171024 1444000000 339030 1.197,00      
156061 2023NE000144  12/12/2023 29920016000102 228251 1444A002BY 449052 3.940,00      
156061 2023NE000145  12/12/2023 27813226000168 228251 1444A002BY 449052 4.720,00      
156061 2023NE000146  12/12/2023 36839023000131 171024 1444000000 339030 420,00      
156061 2023NE000147  12/12/2023 28310813000105 228251 1444A002BY 449052 3.180,00      
156061 2023NE000148  12/12/2023 10636289000193 228251 1444A002BY 449052 10.000,00      
156061 2023NE000149  12/12/2023 52134461000150 171024 1444000000 339030 600,00      
156061 2023NE000150  12/12/2023 52345090000156 228251 1444A002BY 449052 2.140,00      
156061 2023NE000151  12/12/2023 50278029000108 228251 1444A002BY 449052 2.499,00      
156061 2023NE000152  12/12/2023 20279680000131 228251 1444A002BY 449052 1.960,00      
156061 2023NE000153  12/12/2023 27813226000168 171024 1444000000 339030 1.859,82      
156061 2023NE000154  12/12/2023 30814518000120 228251 1444A002BY 449052 4.283,99      
 

 

 

16.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
26/01/2024 10.00 - 16.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432