Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 106619

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO -Consultas e lançamentos no SIAFI Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Consultas ao SIAFI para acompanhamento do Orçamento e lançamento de dados para emissão de empenho.
Entregas Esperadas: SIAFI, Controle gerencial
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 8.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Acesso aos sistemas SEI, SIAFI, comprasnet contratos para fins de lançamento de dados e detalhamento do orçamento de acordo com as fontes e natureza das despesas  para fins de  emissão de  empenhos, reforços e anulações:

2023NE000121 1444A002BY R$ 1.298,77
2023NE000122 1444A002BY R$ 5.266,59
2023NE000123 1444000000 R$ 1.088,64
2023NE000124 1444000000 R$ 3.484,52
2023NE000125 1444000000 R$ 1.048,76
2023NE000126 1444A002BY R$ 726,42
2023NE000127 1444A002BY R$ 376,00
2023NE000128 1444A002BY R$ 1.811,12
2023NE000130 1444A002BY R$ 2.158,05
2023NE000131 1444A002BY R$ 1.126,00
2023NE000132 1444A002BY R$ 7.871,40
2023NE000133 1444000000 R$ 2.970,00
2023NE000134 1444000000 R$ 1.139,79
2023NE000135 1000000000 R$ 162,99
2023NE000136 1000000000 R$ 170,98
2023NE000137 1444000000 R$ 2.157,08
2023NE000138 1444A002BY R$ 14.846,00
2023NE000139 1444A002BY R$ 8.390,00
2023NE000140 1444A002BY R$ 3.500,00
2023NE000141 1444000000 R$ 20.003,10
2023NE000142 1444000000 R$ 780,00
2023NE000143 1444000000 R$ 1.197,00
2023NE000144 1444A002BY R$ 3.940,00
2023NE000145 1444A002BY R$ 4.720,00
2023NE000146 1444000000 R$ 420,00
2023NE000147 1444A002BY R$ 3.180,00
2023NE000148 1444A002BY R$ 10.000,00
2023NE000149 1444000000 R$ 600,00
2023NE000150 1444A002BY R$ 2.140,00
2023NE000151 1444A002BY R$ 2.499,00
2023NE000152 1444A002BY R$ 1.960,00
2023NE000153 1444000000 R$ 1.859,82
2023NE000154 1444A002BY R$ 4.283,99
8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
26/01/2024 10.00 - 8.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432