Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 105868

Atividade

Atividade: FINANCEIRO - Prestação de contas Complexidade: II - 4.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Preenchimento da declaração EFD-REINF
Entregas Esperadas: Relatório
Tempo de exec. presencial: 4.00 Tempo de exec. remota: 4.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 4.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Preenchimento, conferencia e envio da declaração EFD-Reinf (INSS)

Plano de trabalho - 04/12/2023 - 04/12/2023. - EFD - REINF
245 396 12633102000123 INTERSET SERVIÇOS LTDA 1845 06/11/2023 13.452,84 1.479,81
247 399 00435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 202324673 01/11/2023 17.980,48 1.977,85
250 403 13570532000106 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3442 13/11/2023 3.130,29 322,33
256 409 08794171000141 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 3488 21/11/2023 80.862,39 8.894,86
257 411 07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 20235950 22/11/2023 18.951,43 663,30
260 418 78533312000158 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 103657 22/11/2023 6.125,54 673,81
262 420 00435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 24820 23/11/2023 31.181,87 344,98

Preenchimento, conferencia e envio da declaração EFD-Reinf (IN/1234)

Plano de trabalho - 04/12/2023 - 04/12/2023. - EFD - REINF
202 324 13745542000135 ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA 8507 21/08/2023 1.060,80 10/11/2023
211 340 00435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 202324150 19/09/2023 28.045,74 07/11/2023
212 342 03758809000175 MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO - LTDA 12642 03/08/2023 1.196,00 07/11/2023
213 343 03758809000175 MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO - LTDA 12802 04/09/2023 1.196,00 07/11/2023
215 345 06955770000174 R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI 130878 15/08/2023 3.289,11 07/11/2023
221 355 24538995000107 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 14048 19/09/2023 1.079,14 07/11/2023
224 358 04145970000136 MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 20232039 03/10/2023 6.226,70 02/11/2023
226 363 24538995000107 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 14232 03/10/2023 663,21 07/11/2023
227 365 13504675000110 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SA FAT-OUT/2023 13/09/2023 10.547,80 01/11/2023
229 367 12633102000123 INTERSET SERVIÇOS LTDA 1842 17/10/2023 20.179,26 07/11/2023
231 369 08794171000141 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 3386 20/10/2023 80.862,39 07/11/2023
232 371 02952192002962 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A FAT-OUT/2023 20/10/2023 284,99 07/11/2023
235 373 13745542000135 ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA 8567 27/09/2023 1.060,80 07/11/2023
236 374 00435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 202324464 19/10/2023 28.045,74 07/11/2023
237 383 07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 20235835 26/10/2023 36.256,35 07/11/2023
238 385 24538995000107 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 14292 10/10/2023 849,49 07/11/2023
239 386 03394369000114 JAVA SEGURANÇA PATRIMONIAL - LTDA 20239056 30/10/2023 4.900,17 17/11/2023
240 393 13745542000135 ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA 8600 18/10/2023 1.060,80 20/11/2023
243 395 03758809000175 MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO - LTDA 12933 05/10/2023 1.196,00 20/11/2023
245 396 12633102000123 INTERSET SERVIÇOS LTDA 1845 06/11/2023 13.452,84 22/11/2023
247 399 00435781000147 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 202324673 01/11/2023 17.980,48 20/11/2023
249 401 13504675000110 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - SA FAT-NOV/2023 16/10/2023 11.519,38 17/11/2023
251 402 06955770000174 R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI 139 02/11/2023 6.095,52 24/11/2023
250 403 13570532000106 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3442 13/11/2023 3.130,29 22/11/2023
252 405 15139629000194 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA FAT-OUT/2023 31/10/2023 13.383,76 22/11/2023
253 406 13570532000106 PREMIER SERVIÇO E EMPREENDIMENTOS LTDA 3678 10/10/2023 3.130,29 22/11/2023
256 409 08794171000141 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 3488 21/11/2023 80.862,39 27/11/2023
258 410 34028316000103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FAT-OUT/2023 21/11/2023 547,49 24/11/2023
257 411 07474287000130 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 20235950 22/11/2023 18.951,43 29/11/2023
4.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
25/03/2024 9.00 - 4.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432