Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 105379

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO -Consultas e lançamentos no SIAFI Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: Consultas ao SIAFI para acompanhamento do Orçamento e lançamento de dados para emissão de empenho.
Entregas Esperadas: SIAFI, Controle gerencial
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 6.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Acesso aos sistemas SEI, SIAFI, comprasnet contratos para reforços, anulações e emissão de empenhos originais:

2023NE000086 1000000000 R$ 900,00
2023NE000095 1444000000 R$ 6.771,60
2023NE000096 1444000000 R$ 4.060,00
2023NE000097 1444000000 R$ 1.637,10
2023NE000098 1444000000 R$ 3.724,50
2023NE000099 1444000000 R$ 771,75
2023NE000100 1133000000 R$ 7.736,52
2023NE000101 1133000000 R$ 399,00
2023NE000102 1133000000 R$ 23.750,48
2023NE000103 1133000000 R$ 376,20
2023NE000104 1444A002BY R$ 9.488,88
2023NE000105 1444A002BY R$ 5.000,00
2023NE000106 1444A002BY R$ 718,00
2023NE000107 1444A002BY R$ 3.652,00
2023NE000108 1444A002BY R$ 4.524,56
2023NE000109 1444A002BY R$ 1.490,00
2023NE000110 1444A002BY R$ 6.622,73
2023NE000111 1444A002BY R$ 1.332,91
2023NE0001112 1444A002BY R$ 1.086,06
2023NE000113 1444A002BY R$ 1.228,43
2023NE000114 1444A002BY R$ 7.000,00
2023NE000115 1444A002BY R$ 9.557,50
2023NE000116 1444000000 R$ 1.252,64
2023NE000117 1444000000 R$ 1.403,70
2023NE000118 1444000000 R$ 762,69
2023NE000119 1444000000 R$ 1.829,32
2023NE000120 1444A002BY R$ 864,40
2023NE000121 1444A002BY R$ 1.298,77
2023NE000122 1444A002BY R$ 5.266,59
2023NE000123 1444000000 R$ 1.088,64
2023NE000124 1444000000 R$ 3.484,52
2023NE000125 1444000000 R$ 1.048,76
2023NE000126 1444A002BY R$ 726,42
2023NE000127 1444A002BY R$ 376,00
2023NE000128 1444A002BY R$ 1.811,12
2023NE000130 1444A002BY R$ 2.158,05
2023NE000131 1444A002BY R$ 1.126,00
2023NE000132 1444A002BY R$ 7.871,40
2023NE000133 1444000000 R$ 2.970,00
2023NE000134 1444000000 R$ 1.139,79
2023NE000135 1000000000 R$ 162,99
2023NE000136 1000000000 R$ 170,98
6.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
26/01/2024 10.00 - 6.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432