Atividade 100874
Atividade
| Atividade: | TECNOLOGIA - Atualização, manutenção e operacionalização de serviço de Tecnologia da Informação | Complexidade: | IV - 8.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Gestão dos Servidores do Datacenter Lista de Servidores: - Virtualização VMware ESXi; - Active Directory, Arquivos, DNS e DHCP; - Firewall pfSense(Adm e Wireless); - Firewall/NAT/TUNNEL pfSense; - Zabbix(Monitoramento de rede); - Controladora Wireless Motorola c/ 19 Rádios; - Bitdefender GravityZone(Solução Antivírus); - Lista de E-mails intra-camaçari via Google Admin Console; - FOG Project(Gestão e implantação de sistemas operacionais); Atividades: - Verificar o funcionamento dos servidores; - Verificar o uso de Memória/Disco/CPU; - Verificar a disponibilidade dos serviços; - Verificar o status das interfaces de rede; - Verificar atualizações disponíveis; | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de prestação de serviço. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 8.00 | Tempo de exec. remota: | 8.00 |
| Horas Homologadas (atividades entregues): | 8.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Servidores de Virtualização VMware ESXi: Servidores AD, Arquivos, DNS e DHCP: Servidores Firewall pfSense(Adm e Wireless): Servidor Firewall/NAT/TUNNEL pfSense: Sistema de Monitoramento Zabbix: Controladora Wireless Motorola(19 APs): Serviço Antimalware Bitdefender GravityZone(Solução Antivírus): Serviço da Lista de E-mails intra-camaçari: Servidor de Imagens FOG Project: |
8.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| - | - | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 10.00 | - | 8.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |