Mostrar/Esconder barra lateral

Atividade 100143

Atividade

Atividade: ADMINISTRATIVO - Acompanhamento de processos e confecção de documentos. Complexidade: IV - 8.00 hora(s)
Status: Finalizada
Descrição: 1-Análise e escolha de prioridade de pagamento conforme disponibilidade financeira 2-Atualização de controle de processos de pagamento via SIAFI, disponibilizado no Drive para consulta do DOF, DAP e DEPAD. 3. Análise da execução e orçamentária e financeira para controle e ações necessárias para garantir a otimização do recurso.
Entregas Esperadas: Relatórios, Despachos, Termos, Parecer, Notificação, Propostas, dentre outros.
Tempo de exec. presencial: 8.00 Tempo de exec. remota: 8.00
Horas Homologadas (atividades entregues): 8.00

Entregas Realizadas

Entregas CH Executada

Análise e inserção de documentos no drive do Setor

https://drive.google.com/drive/folders/1sHkvL7YmrKA8tOp4_WVhAaukxIuHDeoi


Análise e decisões orçamentárias referente ao planejamento do campus

 

Análise de Prioridade de pagamento

Documentos autorizados para pagamento

Plano de trabalho - 06/11/2023 - 10/11/2023 - GEROP E GERCOMP
385 238 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 849,49 14292 07/11/2023 789,67
383 237 RENOVAR ENGENHARIA - LTDA 36.256,35 20235835 07/11/2023 29.306,76
374 236 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 28.045,74 202324464 07/11/2023 17.209,09
373 235 ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA 1.060,80 8567 07/11/2023 960,55
372 233 RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI 39,99 2613 07/11/2023 39,99
371 232 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A 284,99 FAT-OUT/2023 07/11/2023 258,06
369 231 SOLONTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE 80.862,39 3386 07/11/2023 55.551,97
367 229 INTERSET SERVIÇOS LTDA 20.179,26 1842 07/11/2023 12.493,38
363 226 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 663,21 14232 07/11/2023 616,53
355 221 AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA 1.079,14 14048 07/11/2023 1.003,13
345 215 R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI 3.289,11 130878 07/11/2023 3.057,23
344 214 REYGAS COMERCIAL DE GÁS EIRELI 820,00 1135 07/11/2023 820,00
343 213 MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO - LTDA 1.196,00 12802 07/11/2023 1.082,98
342 212 MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO - LTDA 1.196,00 12642 07/11/2023 1.082,98
340 211 MAP SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 28.045,74 202324150 07/11/2023 17.209,09
324 202 ENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA 1.060,80 8507 10/11/2023 960,55
8.00

Autorização

Data da Autorização Observação Autorizada por
- - -

Avaliação

<
Data da Avaliação Nota Observação CH Homologada Avaliada por
25/03/2024 9.00 - 8.00

Cancelamento

Data do cancelamento Observação
- -
DEBUG | Django 2.2.16 | Project path: /var/opt/suap | Database: suaphomo11072024 suap@10.1.0.101:5432