Contrato 22/2023
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 02/10/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 02/10/2024 para 02/10/2025 |
| Unidade Administrativa |
|
||
| Contrato Digitalizado | 22.2023 Contrato Apoio Administrativo_PLANSUL.pdf | ||
| Objeto | Contratação de serviços continuados de Recepcionista I, Recepcionista III, Porteiro, Contínuo, Operador de Fotocopiadora e Manobrista, nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Reitoria e Campi. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 8.497.348,68 | ||
| Aditivos | R$ -4.061,09 | ||
| Apostilamentos | R$ 372.925,34 | ||
| Valor Atual | R$ 8.866.212,93 | ||
| Valor Executado |
R$ 0,0 |
||
|
0% |
|||
| Período Executado |
804 dias de 731 |
||
|
100% |
|||
| Modalidade da Licitação | None | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 22/2023 | 19/09/23 | Publicação Contrato | Publicacao.pdf |
| Diario Oficial | 22/2023 | 28/11/23 | Publicação 1º Termo Aditivo | Publicação termo Plansul.pdf |
| Diario Oficial | 22/2023 | 04/03/24 | Publicação 2º aditivo - acréscimo | Publicação 2º aditivo - acréscimo.pdf |
| Diario Oficial | 22/2023 | 02/04/24 | Publicação 1º Apostilamento Repactuação 2024 SINLIMP | publicacao_plansul.pdf |
| Diario Oficial | 22/2023 | 30/04/24 | Publicação 3º aditivo - supressão | Publicação 3º aditivo.pdf |
| Diario Oficial | 22/2023 | 21/05/24 | Publicação 4º TA Vigência Plansul | Publicação 4º TA Vigência Plansul.pdf |
| Diario Oficial | 22/2023 | 05/06/24 | Publicação 5º aditivo-acréscimo | Publicação.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lais Costa de Oliveira | - | 3758/2023 | REI | 17/10/23 | Ativo | |
| Patricia Santos Costa | - | 3758/2023 | REI | 17/10/23 | Ativo | |
| Edielson Souza da Silva | - | 3758/2023 | REI | 17/10/23 | Ativo | |
| Maria Gorete Gomes de Sa | - | 3758/2023 | REI | 17/10/23 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 22/2023 |
Aditivo de Valor (R$ -85.596,56) |
22.2023 1º Adit.Supressão_Plansul.pdf |
| 2º Termo | 22/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 79.260,58) |
2º Termo Aditivo - acréscimo.pdf |
| 3º Termo | 22/2023 |
Aditivo de Valor (R$ -41.906,82) |
3º aditivo Plansul.pdf |
| 4º Termo | 22/2023 |
Aditivo de Prazo (02/10/24 - 02/10/25) |
22.2023 4º Adit.Vigência Plansul.pdf |
| 5º Termo | 22/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 44.181,71) |
5º aditivo acréscimo.pdf |
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Carta de indicação de preposto | Carta de preposto | preposto plansul.pdf |
| Garantia | Apólice | Garantia Plansul.pdf |
| Portaria | fiscais | Portaria fiscais PLANSUL.pdf |
| Garantia | Garantia atualizada emitida 28/11/2023 | Garantia PLansul Atualizada.pdf |
| Garantia | Garantia emissão 29/02/2024 | Plansul.pdf |
| Garantia | Emissão 03/04/2024 | Garantia.pdf |
| Garantia | Emissão 29/04/2024 | Garantia Plansul.pdf |
| Garantia | Emissão 21/05/2024 | Garantia Plansul- Emissão 21-05-2024.pdf |
| Garantia | Emissão 06/06/2024 | Garantia Plansul emissão 06.06.2024.pdf |
| Garantia | ooo | Garantia Plansul emissão 13062024.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/2023 | 01/04/2024 | 372925.34 | 0.00 | Repactuação 2024 - SINDLIMP | Apostilamento Plansul.pdf |