Contrato 18/2023
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 18/08/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 18/08/2024 para 18/08/2025 |
| Unidade Administrativa |
|
||
| Contrato Digitalizado | 18.2023 Contrato Libras e Braile_CESBA.pdf | ||
| Objeto | Serviços continuados de tradutor/intérprete de libras e transcritor e revisor de texto braile, em todas as unidades do instituto federal da Bahia com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 2.750.612,04 | ||
| Aditivos | R$ 488.186,64 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 3.238.798,68 | ||
| Valor Executado |
R$ 0,0 |
||
|
0% |
|||
| Período Executado |
849 dias de 731 |
||
|
100% |
|||
| Modalidade da Licitação | None | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 18/2023 | 21/08/23 | Publicação Contrato | Publicação contrato Cesba.pdf |
| Diario Oficial | 18/2023 | 20/09/23 | Publicação 1º Termo Aditivo | Publicacao.pdf |
| Diario Oficial | 18/2023 | 22/12/23 | Publicação 2º Termo Aditivo | Publicacao_CESBA.pdf |
| Diario Oficial | 18/2023 | 08/03/24 | Publicação 3º Termo Aditivo- Prorrogação e Acréscimo | Publicação Cesba.pdf |
| Diario Oficial | 18/2023 | 27/03/24 | Publicação 4º aditivo - alteração cláusula 30h | Publicação 4º aditivo Cesba.pdf |
| Diario Oficial | 18/2023 | 17/05/24 | Publicação 5º aditivo-acréscimo | Publicação 5º aditivo.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livia Cristina Cunha de Carvalho | - | 3131, de 30/08/2023 | REI | 30/08/23 | Ativo | |
| Rita de Cassia dos Santos Costa | - | 3131, de 30/08/2023 | REI | 30/08/23 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 18/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 59.752,20) |
18.2023 1ºAdit.Acréscimo_CESBA.pdf |
| 2º Termo | 18/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 31.546,32) |
18.2023 2º Adit.Acréscimo_Cesba.pdf |
| 3º Termo | 3º Termo |
Aditivo de Prazo (18/08/24 - 18/08/25) Aditivo de Valor (R$ 110.298,00) |
18.2023 3º Adit Vigencia e Acréscimo Cesba.pdf |
| 4º Termo | 18/2023 | 4º aditivo alteração cláusula 30hs.pdf | |
| 5º Termo | 18/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 286.590,12) |
5º Aditivo Cesba.pdf |
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Portaria | Designação gestores | Portaria.pdf |
| Carta de indicação de preposto | Carta de preposto | Carta_de_Preposto.pdf |
| Garantia | Carta fiança venc. 18/11/2024 | Garantia Cesba.pdf |
| Garantia | Carta fiança_Endosso venc. 18/11/2025 | GARANTIA CESBA.pdf |
| Garantia | Carta fiança emissão 14/05/2024 | Garantia Cesba emissão 14.05.2024.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.