Contrato 10/2023
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 04/05/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 04/05/2024 para 04/05/2025 |
| Unidade Administrativa |
|
||
| Contrato Digitalizado | 10.2023 Contrato.PREMIER .pdf | ||
| Objeto | Serviço de cuidadores para os(as) estudantes com deficiência, matriculados(as) nos diversos Campi do IFBA | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 974.423,88 | ||
| Aditivos | R$ 20.415,24 | ||
| Apostilamentos | R$ 0,0 | ||
| Valor Atual | R$ 994.839,12 | ||
| Valor Executado |
R$ 0,0 |
||
|
0% |
|||
| Período Executado |
955 dias de 731 |
||
|
100% |
|||
| Modalidade da Licitação | None | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 10/2023 | 30/01/24 | Publicação 1º aditivo - vigência | Publicação Premier 1º aditivo.pdf |
| Diario Oficial | 10/2023 | 05/05/23 | Publicação Contrato | Publicacao_Premier.pdf |
| Diario Oficial | 10/2023 | 29/02/24 | Publicação 2º aditivo - acréscimo | 2º termo aditivo Premier.pdf |
| Diario Oficial | 10/2023 | 25/03/24 | Publicação 3º aditivo - acréscimo | 3º aditivo Premier.pdf |
| Diario Oficial | 21/2023 | 07/06/24 | Publicação 4º aditivo- supressão | Publicação 4º aditivo- supressão.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacilda Ferreira dos Reis | - | 1956, de 06/06/2023 | REI | 07/06/23 | Ativo | |
| Ercules Machado Rocha | - | 2184, de 13/05/2024 | REI | 13/05/24 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 10/2023 |
Aditivo de Prazo (04/05/24 - 04/05/25) |
1º aditivo Premier prorrogação.pdf |
| 2º Termo | 10/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 73.794,48) |
2º Termo Aditivo.pdf |
| 3º Termo | 10/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 35.177,40) |
3º termo aditivo - acréscimo.pdf |
| 4º Termo | 10/2023 |
Aditivo de Valor (R$ -88.556,64) |
4º aditivo - supressão e 10% ajuste planilhas.pdf |
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Carta de indicação de preposto | Carta de preposto | Carta preposto Premier.pdf |
| Garantia | Apólice venc. 01.08.2024 | Seguro Premier Venc 01.08.2024.pdf |
| Portaria | Designação fiscal | Portaria.pdf |
| Garantia | Garantia emissão 07/03/2024 | Premier.pdf |
| Garantia | Garantia emissão 16/04/2024 | Garantia Premier 16.04.2024.pdf |
| Portaria | Designação gestor | Portaria.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
Nenhum apostilamento cadastrado.