Contrato 10 2022
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 01/02/2023 | Data de Vencimento | Prorrogado de 01/02/2024 para 01/02/2025 |
| Unidade Administrativa |
|
||
| Contrato Digitalizado | Contrato SOLONTEC.pdf | ||
| Objeto | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, jardinagem e copeiragem, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 905.481,24 | ||
| Aditivos | R$ -21.747,60 | ||
| Apostilamentos | R$ 64.867,56 | ||
| Valor Atual | R$ 948.601,20 | ||
| Valor Executado |
R$ 0,0 |
||
|
0% |
|||
| Período Executado |
1047 dias de 731 |
||
|
100% |
|||
| Modalidade da Licitação | Pregão 06 2022 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 01 2023 | 02/01/23 | Extrato de Publicação DOU Contrato | Extrato de Publicação DOU.pdf |
| Diario Oficial | 01/2023 | 19/06/23 | extrato de publicação DOU - Primeiro Apostilamento SOLONTEC | extrato de publicação DOU - Primeiro termo de apostilamento.pdf |
| Diario Oficial | 228/2023 | 01/12/23 | extrato de publicação DOU - Primeiro Aditivo SOLONTEC | Publicação DOU - 1º Aditivo SOLONTEC.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiago Jose Policarpo Firmo Santos | - | 48/2023 | EUN | 03/04/23 | 01/02/24 | Ativo |
| Maiusa Ferraz Pereira Santos | - | 48/2023 | EUN | 03/04/23 | 01/02/24 | Ativo |
| Gildeny de Almeida Rodrigues | - | 48/2023 | EUN | 03/04/23 | 01/02/24 | Ativo |
| Roney da Silva Monteiro | - | 48/2023 | EUN | 03/04/23 | 01/02/24 | Excluído desde 18/03/24 |
| Andre Santos de Melo | - | 48/2023 | EUN | 03/04/23 | 01/02/24 | Excluído desde 18/03/24 |
| Cristiane Queiroz de Almeida | - | 48/2023 | EUN | 03/04/23 | 01/02/24 | Excluído desde 18/03/24 |
| Tassia Neuda de Moraes Silva | - | Portaria 44/2024 | EUN | 18/03/24 | Ativo | |
| Atilio Glauber de Jesus Matos Souza | - | Portaria 44/2024 | EUN | 18/03/24 | Ativo | |
| Leila Pitombo de Oliveira | - | Portaria 44/2024 | EUN | 18/03/24 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Prazo (01/02/24 - 01/02/25) |
SEI_IFBA - 3269172 - Termo Aditivo.pdf |
| 2º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Valor (R$ 1.968,48) |
SEI_IFBA - 3269172 - Termo Aditivo.pdf |
| 3º Termo | 01/2023 |
Aditivo de Valor (R$ -23.716,08) |
SEI_IFBA - 3269172 - Termo Aditivo.pdf |
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Portaria | Equipe de fiscalização | Portaria-48.pdf |
| Portaria | equipe de fiscalização atualizada | Portaria_3458823_SEI_IFBA___3455643___Portaria___Numeracao_Manual.pdf_solontec.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 15/06/2023 | 64867.56 | 0.00 | Acréscimo | SEI_IFBA - 2965045 - Apostilamento.pdf |