Contrato 03/2022
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 14/01/2022 | Data de Vencimento | Prorrogado de 14/01/2023 para 14/01/2025 |
| Unidade Administrativa |
|
||
| Contrato Digitalizado | 03.2022 Contrato PHM.pdf | ||
| Objeto | Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica nos sistemas de sinalização, detecção, alarme, combate a incêndio, com fornecimento de peças sob demanda, mão-de-obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações de combate a incêndio da Reitoria. | ||
| Continuado | Sim | ||
| Valor Inicial | R$ 141.799,92 | ||
| Aditivos | R$ 21.000,00 | ||
| Apostilamentos | R$ 20.901,38 | ||
| Valor Atual | R$ 183.701,30 | ||
| Valor Executado |
R$ 0,0 |
||
|
0% |
|||
| Período Executado |
1430 dias de 1096 |
||
|
100% |
|||
| Modalidade da Licitação | None | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 03/2022 | 18/01/22 | Publicação Contrato | Publi contrato PHM.pdf |
| Diario Oficial | 03/2022 | 03/01/23 | Publicação 2º Termo Aditivo | Publicação Aditivo PHM.pdf |
| Diario Oficial | 03/2022 | 31/03/22 | Publicação 1º Termo Aditivo | Publicacao_PHM.pdf |
| Diario Oficial | 03/2022 | 01/02/23 | Publicação Apostilamento | Publicacao_PHM.pdf |
| Diario Oficial | 03/2022 | 27/11/23 | Publicação 3º Termo Aditivo | Publicacao_PHM.pdf |
| Diario Oficial | 03/2022 | 12/12/23 | Publicação 2º Apostilamento | Publicacao_PHM.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Mascarenhas de Oliveira Amaral | - | 2032, de 13/06/2023 | REI | 14/06/23 | Ativo | |
| Kelle Fernandes da Silva | - | 2032, de 13/06/2023 | REI | 14/06/23 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 03/2022 |
Aditivo de Valor (R$ 21.000,00) |
Termo Aditivo PHM.pdf |
| 2º Termo | 03/2022 |
Aditivo de Prazo (14/01/23 - 14/01/24) |
03.2022 2º Adit.Vigência_PHM.pdf |
| 3º Termo | 03/2022 |
Aditivo de Prazo (14/01/24 - 14/01/25) |
Aditivo PHM.pdf |
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Carta de indicação de preposto | carta de preposto | CARTA PREPOSTO PHM.pdf |
| Outros | Documento preposto | CPF e rg.pdf |
| Garantia | Apólice Venc. 21/04/2023 | Apólice PHM.pdf |
| Garantia | Apólice venc. 14/03/2023 | Garantia PHM.pdf |
| Garantia | Apólice venc. 14/04/2024 | Garantia vencimento 14.04.2024.pdf |
| Portaria | Designação fiscais | Portaria PHM.pdf |
| Garantia | Garantia emissão 01/02/2024 | Garantia.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | 30/01/2023 | 14912.47 | 0.00 | Reajuste | 1º Apostilamento_PHM.pdf |
| 03/2022 | 07/12/2023 | 5988.91 | 0.00 | Reajuste | 2º Apostilamento_PHM.pdf |