Contrato 12/2021
| Órgão Superior | Ministério da Educação | ||
| Entidade Vinculada | Instituto Federal da Bahia | ||
| Tipo do Contrato | Contrato | ||
| Data de Início | 02/03/2021 | Data de Vencimento | Prorrogado de 01/03/2022 para 01/01/2025 |
| Unidade Administrativa |
|
||
| Contrato Digitalizado | Contrato_12_2021_IFBA_X_INTEGRIDADE_SOLUCOES.pdf | ||
| Objeto | Contratação de serviços de execução de inventário patrimonial da Reitoria e Campi. | ||
| Continuado | Não | ||
| Valor Inicial | R$ 584.032,05 | ||
| Aditivos | R$ 0,0 | ||
| Apostilamentos | R$ 129.101,07 | ||
| Valor Atual | R$ 713.133,12 | ||
| Valor Executado |
R$ 0,0 |
||
|
0% |
|||
| Período Executado |
1747 dias de 1401 |
||
|
100% |
|||
| Modalidade da Licitação | Pregão 02/2020 | ||
| Número de Parcelas | 1 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
| Situação | Em andamento | ||
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | 12/2021 | 19/04/21 | Publicação Contrato | Publicação Nº 12_2021 Integrade.pdf |
| Diario Oficial | 12/2021 | 18/05/22 | Publicação 1º Termo Aditivo | Publicação Aditivo Integrade.pdf |
| Diario Oficial | 12/2021 | 01/08/22 | Publicação 2º Termo Aditivo - inclusão e alteração cláusula | 2__aditivo_incliusaoe_alteracao_Integrade.pdf |
| Diario Oficial | 12/2021 | 25/01/23 | Publicação 3º Termo Aditivo | publicacao_Integrade.pdf |
| Diario Oficial | 12/2021 | 03/08/23 | Publicação 2º apostilamento reajuste | Publicação Integrade.pdf |
| Diario Oficial | 12/2021 | 05/08/22 | Publicação 1º Apostilamento reajuste | Publicacao_1__apostilamento_Integrade.pdf |
| Diario Oficial | 12/2021 | 01/12/23 | Publicação 4º Termo Aditivo | 4__termo_integrade.pdf |
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
| Servidor | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larissa Sauane Melquiades da Rocha Pereira | - | 1584 de 06/05/2021 | REI | 17/05/21 | Ativo | |
| Angela Maria Santana | - | 1584 de 06/05/2021 | REI | 17/05/21 | Ativo | |
| Raimil Alvares Santarem | - | 384 de 08/02/2023 | REI | 09/02/23 | Ativo | |
| Tamires Pereira da Silva | - | 384 de 08/02/2023 | REI | 09/02/23 | Ativo | |
| Lais Costa de Oliveira | - | 3711/2023 | REI | 17/10/23 | Ativo |
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 1º Termo | 12/2021 |
Aditivo de Prazo (01/03/22 - 01/03/23) |
12.2021 1ºAdit.Vigência_Integrade.pdf |
| 2º Termo | 12/2021 |
Aditivo de Prazo (01/03/22 - 01/03/23) |
12.2021 2º Adit.Alteração de clausula_ Integrade.pdf |
| 3º Termo | 12/2021 |
Aditivo de Prazo (01/03/23 - 01/01/24) |
12.2021 3º Adit.Vigência_Integrade. pdf.pdf |
| 4º Termo | 12/2021 |
Aditivo de Prazo (01/01/24 - 01/01/25) |
12.2021 4º Adit.Vigência.pdf |
| Tipo | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|
| Portaria | Portaria designação fiscais | Portaria.pdf |
| Garantia | Apólice venc. 01.04.2024 | Apólice venc. 01.04.2024.pdf |
| Portaria | designação fiscais | Portaria Integrade.pdf |
| Garantia | Apólice venc. 01.04.2024 Atualizada | Apólice venc. 01.04.2024 atualizada.pdf |
| Garantia | Apólice emitida 29.11.2023 | Apólice Atualizada .pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.
| Número | Data | Valor do Apostilamento | Valor do Contrato Atualizado | Tipo do Apostilamento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 04/08/2022 | 90198.00 | 0.00 | Reajuste | 12.2021 1º Apostilamento_Integrade.pdf |
| 12/2021 | 02/08/2023 | 38903.07 | 0.00 | Reajuste | 2º Apostilamento_Integrade.pdf |